2023年10月四川省法定传染病疫情概况
2023年10月,全省共报告乙类传染病19种,发病35676例,死亡396人;无传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、狂犬病、乙脑、白喉、新生儿破伤风、血吸虫病、人感染H7N9禽流感发病报告;报告发病数居前5位的病种依次为:乙肝、新型冠状病毒感染、梅毒、肺结核、丙肝;报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、丙肝、肺结核。同期,全省共报告丙类传染病10种,发病34441例,无死亡病例;无丝虫病报告;报告发病数居前3位的病种依次为:手足口病、流行性感冒、其它感染性腹泻病。
随着气温降低,秋冬呼吸道感染性疾病高发季到来,建议增强对呼吸道传染病的防病意识,勤洗手,室内多通风,保持良好的卫生习惯,均衡饮食、适量运动。体弱人群尽量避免前往通风条件差的场所,降低发病风险。
??附件
???2023年10月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 70117 | 396 |
甲类传染病合计 | 0 | 0 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
乙类传染病合计 | 35676 | 396 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 743 | 326 |
病毒性肝炎* | 15583 | 42 |
甲型肝炎 | 104 | 0 |
乙型肝炎 | 13074 | 6 |
丙型肝炎 | 2178 | 36 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 190 | 0 |
未分型肝炎 | 37 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 1 | 0 |
流行性出血热 | 17 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 34 | 0 |
炭疽 | 4 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 215 | 0 |
肺结核 | 4664 | 25 |
伤寒和副伤寒 | 33 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 1 | 0 |
百日咳 | 44 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 131 | 0 |
布鲁氏菌病 | 31 | 0 |
淋病 | 407 | 0 |
梅毒 | 4955 | 3 |
钩端螺旋体病 | 1 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 10 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 8790 | 0 |
猴痘 | 12 | 0 |
丙类传染病合计 | 34441 | 0 |
流行性感冒 | 9511 | 0 |
流行性腮腺炎 | 576 | 0 |
风疹 | 2 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 127 | 0 |
麻风病 | 2 | 0 |
斑疹伤寒 | 16 | 0 |
黑热病 | 3 | 0 |
包虫病 | 77 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 7425 | 0 |
手足口病 | 16702 | 0 |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、
??未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。