2023年9月四川省法定传染病疫情概况
2023年9月,全省无甲类传染病报告。报告乙类传染病19种,发病50649例,死亡330人;无传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、狂犬病、流脑、白喉、新生儿破伤风、血吸虫病、人感染H7N9禽流感发病报告;报告发病数居前5位的病种依次为:新型冠状病毒感染、乙肝、肺结核、梅毒、丙肝;报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核、丙肝;报告丙类传染病9种,发病23572例,无死亡;无黑热病、丝虫病报告;报告发病数居前3位的病种依次为:手足口病、其它感染性腹泻病、流行性感冒。
夏秋季节交替,手足口病、感染性腹泻病、流行性感冒、流行性腮腺炎等传染病进入流行季节。建议民众增强传染病防病意识,加强个人防护,养成良好的卫生和饮食习惯,保持室内空气流通、积极锻炼身体,降低感染风险。
??附件
???2023年9月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 74221 | 330 |
甲类传染病合计 | 0 | 0 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
乙类传染病合计 | 50649 | 330 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 795 | 284 |
病毒性肝炎* | 14423 | 16 |
甲型肝炎 | 94 | 0 |
乙型肝炎 | 12102 | 1 |
丙型肝炎 | 1982 | 15 |
丁型肝炎 | 1 | 0 |
戊型肝炎 | 206 | 0 |
未分型肝炎 | 38 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 5 | 0 |
流行性出血热 | 17 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 6 | 0 |
登革热 | 105 | 0 |
炭疽 | 6 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 268 | 0 |
肺结核 | 4901 | 27 |
伤寒和副伤寒 | 44 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 47 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 82 | 0 |
布鲁氏菌病 | 30 | 0 |
淋病 | 405 | 0 |
梅毒 | 4800 | 3 |
钩端螺旋体病 | 3 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 12 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒肺炎 | 24698 | 0 |
猴痘 | 2 | 0 |
丙类传染病合计 | 23572 | 0 |
流行性感冒 | 2837 | 0 |
流行性腮腺炎 | 849 | 0 |
风疹 | 2 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 134 | 0 |
麻风病 | 5 | 0 |
斑疹伤寒 | 34 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 111 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 7388 | 0 |
手足口病 | 12212 | 0 |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、
???未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。