2024年11月四川省法定传染病疫情概况
2024年11月,全省无甲类传染病报告。报告乙类传染病17种,发病30844例,死亡387人;无传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、狂犬病、乙脑、流脑、白喉、新生儿破伤风、钩体病、血吸虫病、人感染H7N9禽流感发病报告;报告发病数居前5位的病种依次为:乙肝、梅毒、肺结核、丙肝、新型冠状病毒感染;报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、丙肝、肺结核。报告丙类传染病10种,发病41103例,无死亡;无丝虫病报告;报告发病数居前3位的病种依次为:流行性感冒、其它感染性腹泻病、手足口病。
当前为呼吸道传染病高发季节,建议公众提高传染病防病意识,保持良好的个人卫生习惯,及时接种相关疫苗,在人员密集场所加强防护,降低感染风险。
附件
2024年11月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 71947 | 387 |
甲类传染病合计 | 0 | 0 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
乙类传染病合计 | 30844 | 387 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 621 | 296 |
病毒性肝炎* | 17251 | 66 |
甲型肝炎 | 95 | 0 |
乙型肝炎 | 15247 | 8 |
丙型肝炎 | 1727 | 58 |
丁型肝炎 | 2 | 0 |
戊型肝炎 | 174 | 0 |
未分型肝炎 | 6 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 9 | 0 |
流行性出血热 | 16 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 9 | 0 |
炭疽 | 2 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 166 | 0 |
肺结核 | 4215 | 22 |
伤寒和副伤寒 | 20 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 1039 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 182 | 0 |
布鲁氏菌病 | 22 | 0 |
淋病 | 413 | 0 |
梅毒 | 5235 | 2 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 30 | 1 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 1612 | 0 |
猴痘 | 2 | 0 |
丙类传染病合计 | 41103 | 0 |
流行性感冒 | 26100 | 0 |
流行性腮腺炎 | 592 | 0 |
风疹 | 5 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 40 | 0 |
麻风病 | 2 | 0 |
斑疹伤寒 | 17 | 0 |
黑热病 | 1 | 0 |
包虫病 | 90 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 11782 | 0 |
手足口病 | 2474 | 0 |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、
未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。