2024年4月四川省法定传染病疫情概况
2024年4月,全省无甲类传染病报告。报告乙类传染病18种,发病42651例,死亡417人;无传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、狂犬病、乙脑、流脑、白喉、新生儿破伤风、钩体病、人感染H7N9禽流感发病报告;报告发病数居前5位的病种依次为:乙肝、新型冠状病毒感染、梅毒、肺结核、百日咳;报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核、丙肝。报告丙类传染病10种,发病41186例,无死亡;无丝虫病报告;报告发病数居前3位的病种依次为:流行性感冒、其它感染性腹泻病、手足口病。
随着春夏季节交替,消化道传染病、部分蚊媒传染病进入高发季节,建议民众保持良好的个人卫生习惯,勤洗手,注意饮食安全,外出做好防蚊措施,同时加强身体锻炼,预防疾病的发生。
??附件
???2024年4月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 83837 | 417 |
甲类传染病合计 | 0 | 0 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
乙类传染病合计 | 42651 | 417 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 1100 | 372 |
病毒性肝炎* | 18278 | 15 |
甲型肝炎 | 110 | 0 |
乙型肝炎 | 15528 | 2 |
丙型肝炎 | 2328 | 13 |
丁型肝炎 | 2 | 0 |
戊型肝炎 | 295 | 0 |
未分型肝炎 | 15 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 4 | 0 |
流行性出血热 | 25 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 5 | 0 |
炭疽 | 5 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 191 | 0 |
肺结核 | 5197 | 28 |
伤寒和副伤寒 | 31 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 4511 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 289 | 0 |
布鲁氏菌病 | 64 | 0 |
淋病 | 311 | 0 |
梅毒 | 5966 | 2 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 2 | 0 |
疟疾 | 16 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 6655 | 0 |
猴痘 | 1 | 0 |
丙类传染病合计 | 41186 | 0 |
流行性感冒 | 23661 | 0 |
流行性腮腺炎 | 621 | 0 |
风疹 | 1 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 72 | 0 |
麻风病 | 3 | 0 |
斑疹伤寒 | 11 | 0 |
黑热病 | 1 | 0 |
包虫病 | 118 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 12794 | 0 |
手足口病 | 3904 | 0 |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、
???未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。