2019年10月四川省法定传染病疫情概况
?
2019年10月,全省共报告乙类传染病18种,发病16853例,死亡341人;无传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、流脑、白喉、新生儿破伤风、血吸虫病、人感染H7N9禽流感发病、死亡报告;报告发病数居前5位的病种依次为:肺结核、乙肝、梅毒、艾滋病、丙肝;报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核、乙肝。同期,全省共报告丙类传染病9种,发病27048例,无死亡病例报告;无黑热病、丝虫病报告;报告发病数居前3位的病种依次为:流行性感冒、手足口病、其它感染性腹泻病。?
流行性感冒、手足口病等呼吸道传染病进入高发季节,建议民众保持良好的个人卫生习惯,锻炼身体增强机体免疫力,保持环境清洁、室内加强通风换气,尽量减少到人群密集场所活动。及时接种疫苗是预防上述疾病的有效手段,儿童应按照常规免疫的要求做好含腮腺炎成分疫苗的接种;流感疫苗及手足口病为自费疫苗,儿童和老人等抵抗力较低的人群应该及时接种流感疫苗,适龄儿童根据自身情况选择接种手足口病疫苗。?
???
附件?
2019年10月全省法定报告传染病发病、死亡统计表?
病名? | 发病数? | 死亡数**? |
甲乙丙类总计? | 43901? | 341? |
甲类传染病合计? | 0? | 0? |
鼠疫? | 0? | 0? |
霍乱? | 0? | 0? |
乙类传染病合计? | 16853? | 341? |
传染性非典型肺炎? | 0? | 0? |
艾滋病? | 1377? | 322? |
病毒性肝炎*? | 5646? | 5? |
甲型肝炎? | 153? | 0? |
乙型肝炎? | 4074? | 3? |
丙型肝炎? | 1235? | 2? |
丁型肝炎? | 1? | 0? |
戊型肝炎? | 138? | 0? |
未分型肝炎? | 45? | 0? |
脊髓灰质炎? | 0? | 0? |
人感染高致病性禽流感? | 0? | 0? |
麻疹? | 10? | 0? |
流行性出血热? | 3? | 0? |
狂犬病? | 3? | 2? |
流行性乙型脑炎? | 2? | 0? |
登革热? | 46? | 0? |
炭疽? | 6? | 0? |
细菌性和阿米巴性痢疾? | 425? | 0? |
肺结核? | 5209? | 12? |
伤寒和副伤寒? | 27? | 0? |
流行性脑脊髓膜炎? | 0? | 0? |
百日咳? | 82? | 0? |
白喉? | 0? | 0? |
新生儿破伤风? | 0? | 0? |
猩红热? | 139? | 0? |
布鲁氏菌病? | 7? | 0? |
淋病? | 250? | 0? |
梅毒? | 3599? | 0? |
钩端螺旋体病? | 2? | 0? |
血吸虫病? | 0? | 0? |
疟疾? | 20? | 0? |
人感染H7N9禽流感? | 0? | 0? |
丙类传染病合计? | 27048? | 0? |
流行性感冒? | 15310? | 0? |
流行性腮腺炎? | 1212? | 0? |
风疹? | 36? | 0? |
急性出血性结膜炎? | 64? | 0? |
麻风病? | 4? | 0? |
斑疹伤寒? | 8? | 0? |
黑热病? | 0? | 0? |
包虫病? | 66? | 0? |
丝虫病? | 0? | 0? |
其它感染性腹泻病? | 2863? | 0? |
手足口病? | 7485? | 0? |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;?
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。?