2019年第二季度四川省法定传染病疫情及突发公共卫生事件概况
?
根据国家传染病报告信息管理系统统计,2019年4月1日至6月30日,全省共报告乙类传染病17种,发病52092例,死亡1158人;无传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、乙脑、白喉、新生儿破伤风、钩体病、血吸虫病、人感染H7N9禽流感发病、死亡报告;报告发病数居前5位的病种依次为:肺结核、乙肝、梅毒、艾滋病、丙肝;报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核、乙肝。
本季度报告丙类传染病10种,发病77877例,死亡1人;无丝虫病报告;报告发病数居前3位的病种依次为:手足口病、流行性感冒、其它感染性腹泻病。
根据国家突发公共卫生事件管理信息系统统计,本季度全省共报告突发公共卫生事件60起,发病1080人,死亡6人。
附件
2019年第二季度全省法定报告传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 129969 | 1159 |
甲类传染病合计 | 0 | 0 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
乙类传染病合计 | 52092 | 1158 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 4926 | 1094 |
病毒性肝炎* | 16872 | 11 |
甲型肝炎 | 546 | 1 |
乙型肝炎 | 12251 | 8 |
丙型肝炎 | 3459 | 1 |
丁型肝炎 | 7 | 0 |
戊型肝炎 | 460 | 1 |
未分型肝炎 | 149 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 47 | 0 |
流行性出血热 | 27 | 0 |
狂犬病 | 3 | 3 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 67 | 0 |
炭疽 | 19 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 1682 | 0 |
肺结核 | 16226 | 50 |
伤寒和副伤寒 | 90 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 3 | 0 |
百日咳 | 804 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 642 | 0 |
布鲁氏菌病 | 46 | 0 |
淋病 | 705 | 0 |
梅毒 | 9893 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 40 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 77877 | 1 |
流行性感冒 | 17549 | 0 |
流行性腮腺炎 | 5783 | 0 |
风疹 | 1743 | 1 |
急性出血性结膜炎 | 210 | 0 |
麻风病 | 12 | 0 |
斑疹伤寒 | 17 | 0 |
黑热病 | 1 | 0 |
包虫病 | 103 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 9111 | 0 |
手足口病 | 43348 | 0 |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。