2019年3月四川省法定传染病疫情概况
?
2019年3月,全省共报告乙类传染病17种,发病18129例,死亡367人;无流脑、钩体病、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、狂犬病、白喉、新生儿破伤风、人感染H7N9禽流感发病、死亡报告;报告发病数居前5位的病种依次为:肺结核、乙肝、梅毒、艾滋病、丙肝;报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核、梅毒。同期,全省共报告丙类传染病9种,发病38918例,死亡3例;无黑热病和丝虫病报告;报告发病数居前3位的病种依次为:流行性感冒、手足口病、其它感染性腹泻病;报告死亡的病种有流行性感冒和其它感染性腹泻病。
当前,正值麻疹、流行性感冒等呼吸道传染病高发季节,建议群众保持良好的卫生习惯,锻炼身体增强免疫力,保持环境清洁和通风,尽量减少到人群密集场所活动,尽量避免接触呼吸道感染患者,出现可疑症状应及早就医。
附件
2019年3月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 57047 | 370 |
甲类传染病合计 | 0 | 0 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
乙类传染病合计 | 18129 | 367 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 1408 | 348 |
病毒性肝炎* | 6341 | 1 |
甲型肝炎 | 152 | 0 |
乙型肝炎 | 4782 | 1 |
丙型肝炎 | 1190 | 0 |
丁型肝炎 | 3 | 0 |
戊型肝炎 | 167 | 0 |
未分型肝炎 | 47 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 10 | 0 |
流行性出血热 | 15 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 1 | 0 |
登革热 | 2 | 0 |
炭疽 | 4 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 330 | 0 |
肺结核 | 6273 | 16 |
伤寒和副伤寒 | 23 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 238 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 102 | 0 |
布鲁氏菌病 | 7 | 0 |
淋病 | 237 | 0 |
梅毒 | 3127 | 2 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 1 | 0 |
疟疾 | 10 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 38918 | 3 |
流行性感冒 | 28815 | 2 |
流行性腮腺炎 | 953 | 0 |
风疹 | 267 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 54 | 0 |
麻风病 | 7 | 0 |
斑疹伤寒 | 6 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 74 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 3786 | 1 |
手足口病 | 4956 | 0 |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。