2018年10月四川省法定传染病疫情概况
?
2018年10月,全省共报告乙类传染病19种,发病15267例,死亡383人;无鼠疫、霍乱、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、流脑、白喉、血吸虫病和人感染H7N9禽流感发病、死亡报告;报告发病数居前5位的病种依次为:肺结核、乙肝、梅毒、艾滋病和丙肝;报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核、狂犬病。同期,全省共报告丙类传染病10种,发病23377例,无死亡;无丝虫病报告;报告发病数居前3位的病种依次为:手足口病、其他感染性腹泻病和流行性腮腺炎。
防病建议:冬季是流行性感冒、流行性腮腺炎、手足口病、麻疹等疾病的高发季节。学校和幼托机构应严格落实晨(午)检、缺课原因追踪及报告制度,保持室内空气流通。加强传染病监测,及时发现聚集性病例,采取有效措施规范处置,防止疫情蔓延。
附件
2018年10月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 38644 | 383 |
甲类传染病合计 | 0 | 0 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
乙类传染病合计 | 15267 | 383 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 1482 | 370 |
病毒性肝炎* | 5110 | 3 |
甲型肝炎 | 155 | 0 |
乙型肝炎 | 3764 | 2 |
丙型肝炎 | 1018 | 1 |
丁型肝炎 | 3 | 0 |
戊型肝炎 | 106 | 0 |
未分型肝炎 | 64 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 14 | 0 |
流行性出血热 | 17 | 0 |
狂犬病 | 5 | 3 |
流行性乙型脑炎 | 4 | 0 |
登革热 | 5 | 0 |
炭疽 | 14 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 378 | 0 |
肺结核 | 4966 | 7 |
伤寒和副伤寒 | 24 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 58 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 2 | 0 |
猩红热 | 139 | 0 |
布鲁氏菌病 | 2 | 0 |
淋病 | 282 | 0 |
梅毒 | 2740 | 0 |
钩端螺旋体病 | 5 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 20 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 23377 | 0 |
流行性感冒 | 157 | 0 |
流行性腮腺炎 | 983 | 0 |
风疹 | 25 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 39 | 0 |
麻风病 | 3 | 0 |
斑疹伤寒 | 5 | 0 |
黑热病 | 1 | 0 |
包虫病 | 48 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 2417 | 0 |
手足口病 | 19699 | 0 |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。