2018年第二季度四川省法定传染病疫情及突发公共卫生事件概况
?
根据国家传染病报告信息管理系统统计,2018年4月1日至6月30日,全省共报告乙类传染病18种,发病46046例,死亡826人;无传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、白喉、新生儿破伤风、钩端螺旋体病、血吸虫病和人感染H7N9禽流感发病、死亡报告;报告发病数居前5位的病种依次为:肺结核、乙肝、梅毒、丙肝和艾滋病;报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核和乙肝。
本季度报告丙类传染病10种,发病36165例,无死亡;无丝虫病报告;报告发病数居前3位的病种依次为:手足口病、其他感染性腹泻病和流行性腮腺炎。
根据国家突发公共卫生事件管理信息系统统计,本季度全省共报告突发公共卫生事件28起,发病534例,死亡2人。
附件
2018年第二季度全省法定报告传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 82211 | 826 |
甲类传染病合计 | 0 | 0 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
乙类传染病合计 | 46046 | 826 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 2909 | 776 |
病毒性肝炎* | 15774 | 8 |
甲型肝炎 | 439 | 0 |
乙型肝炎 | 11903 | 5 |
丙型肝炎 | 2919 | 3 |
丁型肝炎 | 5 | 0 |
戊型肝炎 | 332 | 0 |
未分型肝炎 | 176 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 46 | 0 |
流行性出血热 | 116 | 0 |
狂犬病 | 5 | 3 |
流行性乙型脑炎 | 1 | 0 |
登革热 | 3 | 0 |
炭疽 | 21 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 1637 | 0 |
肺结核 | 15637 | 37 |
伤寒和副伤寒 | 92 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 3 | 0 |
百日咳 | 381 | 1 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 746 | 0 |
布鲁氏菌病 | 30 | 0 |
淋病 | 804 | 0 |
梅毒 | 7789 | 1 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 52 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 36165 | 0 |
流行性感冒 | 523 | 0 |
流行性腮腺炎 | 5306 | 0 |
风疹 | 13 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 170 | 0 |
麻风病 | 16 | 0 |
斑疹伤寒 | 23 | 0 |
黑热病 | 5 | 0 |
包虫病 | 151 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 8150 | 0 |
手足口病 | 21808 | 0 |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。