2018年5月四川省法定传染病疫情概况
?
2018年5月,全省共报告乙类传染病17种,发病16771例,死亡261人;无传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、登革热、白喉、新生儿破伤风、钩端螺旋体病、血吸虫病和人感染H7N9禽流感发病、死亡报告;报告发病数居前5位的病种依次为:肺结核、乙肝、梅毒、丙肝和艾滋病;报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核、百日咳/乙肝/丙肝。同期,全省共报告丙类传染病10种,发病13272例,无死亡;无丝虫病报告;报告发病数居前3位的病种依次为:手足口病、其他感染性腹泻病和流行性腮腺炎。
防病建议:当前气温变化较大,麻疹、猩红热、手足口病、流行性腮腺炎、其他感染性腹泻病等急性传染病即将进入发病高峰季节。各地要加强传染病与突发公共卫生事件监测报告,重点做好学校、幼托机构、公共场所等人群聚集地传染病的防控工作,严防传染病疫情发生和蔓延。
附件
2018年5月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 30043 | 261 |
甲类传染病合计 | 0 | 0 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
乙类传染病合计 | 16771 | 261 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 991 | 246 |
病毒性肝炎* | 5660 | 2 |
甲型肝炎 | 141 | 0 |
乙型肝炎 | 4286 | 1 |
丙型肝炎 | 1050 | 1 |
丁型肝炎 | 4 | 0 |
戊型肝炎 | 112 | 0 |
未分型肝炎 | 67 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 21 | 0 |
流行性出血热 | 38 | 0 |
狂犬病 | 1 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 1 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
炭疽 | 5 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 557 | 0 |
肺结核 | 6045 | 12 |
伤寒和副伤寒 | 33 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 2 | 0 |
百日咳 | 123 | 1 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 290 | 0 |
布鲁氏菌病 | 14 | 0 |
淋病 | 299 | 0 |
梅毒 | 2677 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 14 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 13272 | 0 |
流行性感冒 | 131 | 0 |
流行性腮腺炎 | 1922 | 0 |
风疹 | 5 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 64 | 0 |
麻风病 | 6 | 0 |
斑疹伤寒 | 8 | 0 |
黑热病 | 1 | 0 |
包虫病 | 55 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 2915 | 0 |
手足口病 | 8165 | 0 |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。