2016年第四季度四川省传染病疫情及突发公共卫生事件情况
?
根据国家疾病监测网络直报信息系统统计,2016年10月1日至12月31日,全省共报告甲乙类传染病20种,发病43789例,死亡785人。无鼠疫、霍乱、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、白喉、血吸虫病、人感染H7N9禽流感发病、死亡报告。报告发病数居前5位的病种依次为:肺结核、乙肝、梅毒、艾滋病和丙肝。报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核和乙肝。
本季度报告丙类传染病10种,发病45368例,死亡2人(均为手足口病)。无丝虫病报告。报告发病数居前3位的病种依次为:手足口病、其他感染性腹泻病和流行性腮腺炎。
根据国家突发公共卫生事件管理信息系统统计,本季度全省共报告突发公共卫生事件4起,发病85人,死亡6人。
??
?
2016年第四季度全省法定报告传染病发病、死亡统计表
?
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 89157 | 787 |
甲乙类传染病合计 | 43789 | 785 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 3306 | 729 |
病毒性肝炎* | 15676 | 9 |
甲型肝炎 | 458 | 0 |
乙型肝炎 | 11900 | 8 |
丙型肝炎 | 2788 | 1 |
丁型肝炎 | 10 | 0 |
戊型肝炎 | 288 | 0 |
未分型肝炎 | 232 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 272 | 0 |
流行性出血热 | 31 | 0 |
狂犬病 | 7 | 4 |
流行性乙型脑炎 | 6 | 0 |
登革热 | 8 | 0 |
炭疽 | 15 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 1078 | 1 |
肺结核 | 15698 | 39 |
伤寒和副伤寒 | 77 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 2 | 0 |
百日咳 | 30 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 3 | 0 |
猩红热 | 455 | 0 |
布鲁氏菌病 | 10 | 0 |
淋病 | 760 | 0 |
梅毒 | 6259 | 2 |
钩端螺旋体病 | 32 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 64 | 1 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 45368 | 2 |
流行性感冒 | 1207 | 0 |
流行性腮腺炎 | 2318 | 0 |
风疹 | 15 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 132 | 0 |
麻风病 | 19 | 0 |
斑疹伤寒 | 48 | 0 |
黑热病 | 1 | 0 |
包虫病 | 473 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 6335 | 0 |
手足口病 | 34820 | 2 |
注:* ?病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;
?? ?** ?通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。?
?